Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο το 2014
Έχουμε ενημερώσει αυτήν την καταχώριση. Τώρα μπορείτε να επισκεφθείτε τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο το 2017.
Εδώ είναι μια λίστα τις εκατοντάδες μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, λόγω της κεφαλαιοποίησης της αγοράς το 2014. Με περισσότερους από 70 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 9.000 πόλεις σε όλο τον κόσμο, Η Wells Fargo ανεβαίνει φέτος ως η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο αξίας 176 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Στην ταξινόμηση μπορούμε να δούμε πώς οι τέσσερις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες καταλαμβάνουν τέσσερα από τα πρώτα 7 μέρη. Οι δέκα πρώτοι ολοκληρώνονται με τις τέσσερις μεγαλύτερες κινεζικές τράπεζες, μια Αυστραλιανή και Αγγλική HSBC στην τρίτη θέση.
Η Santander bank βρίσκεται στην ενδέκατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των τραπεζών, με κεφάλαιο 77 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακολουθούμενη από την ιρλανδική τράπεζα Allied που γλιστρά στη δωδέκατη θέση. Η άλλη μεγάλη ισπανική τράπεζα, η BBVA, κατατάσσεται 24η με κεφάλαιο 51 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τάξη | Τράπεζα | Χώρα | σκάσιμο. Χρηματιστήριο * |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | ΧΡΗΣΕΙΣ | 176,40 |
2 | JP Morgan Chase & Co. | ΧΡΗΣΕΙΣ | 154,63 |
3 | HSBC Holdings | Ηνωμένο Βασίλειο | 142,33 |
4 | Βιομηχανική και εμπορική τράπεζα της Κίνας (ICBC) | Κίνα | 141,17 |
5 | η τράπεζα της Αμερικής | ΧΡΗΣΕΙΣ | 125,13 |
6 | Κινεζική Κατασκευαστική Τράπεζα | Κίνα | 122,93 |
7 | Citigroup | ΧΡΗΣΕΙΣ | 105,02 |
8 | Αγροτική Τράπεζα της Κίνας | Κίνα | 90,01 |
9 | Τράπεζα της Κίνας | Κίνα | 82,55 |
10 | Κοινοπολιτειακή Τράπεζα της Αυστραλίας | Αυστραλία | 78,31 |
11 | Santander Bank | Ισπανία | 73,66 |
12 | Allied Irish Bk | Ιρλανδία | 73,50 |
13 | BNP Paribas | Γαλλία | 71,31 |
14 | Lloyds Banking Group | Ηνωμένο Βασίλειο | 70,61 |
15 | Westpac Banking Corporation | Αυστραλία | 68,23 |
16 | Royal Bank of Canada | Καναδάς | 67,97 |
17 | Τορόντο-Dominion Bank | Καναδάς | 60,28 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Ιαπωνία | 59,21 |
19 | UBS AG | Ελβετός | 57,25 |
20 | Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία | Αυστραλία | 57,02 |
21 | ΗΠΑ Bancorp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 53,82 |
22 | Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας | Αυστραλία | 52,93 |
23 | Ομάδα Goldman Sachs | ΧΡΗΣΕΙΣ | 55,54 |
24 | BBVA | Ισπανία | 50,54 |
25 | Τράπεζα της Νέας Σκοτίας | Καναδάς | 50,19 |
26 | Μπαρκλέι | Ηνωμένο Βασίλειο | 49,20 |
27 | Itau Unibanco | Βραζιλία | 47,06 |
28 | Sumitomo Mitsui Οικονομική | Ιαπωνία | 45,36 |
29 | Όμιλος Royal Bank of Scotland | Ηνωμένο Βασίλειο | 44,13 |
30 | Μόργκαν Στάνλεϋ | ΧΡΗΣΕΙΣ | 43,32 |
31 | Nordea Bank | Σουηδία | 40,68 |
32 | Τυπικό Ναυλωμένο | Ηνωμένο Βασίλειο | 36,89 |
33 | Τράπεζα Bradesco | Βραζιλία | 36,85 |
34 | Societe Generale | Γαλλία | 36,54 |
35 | Χρηματοοικονομικός Όμιλος Mizuho | Ιαπωνία | 35,95 |
36 | Credit Suisse Group | Ελβετός | 35,71 |
37 | Intesa Sanpaolo SpA | Ιταλία | 35,11 |
38 | Deutsche Bank AG | Γερμανία | 34,73 |
39 | Sberbank της Ρωσίας | Ρωσία | 33,40 |
40 | Τράπεζα Επικοινωνιών | Κίνα | 33,35 |
41 | Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες PNC | ΧΡΗΣΕΙΣ | 31,42 |
42 | UniCredit SpA | Ιταλία | 31,34 |
43 | Τράπεζα του Μόντρεαλ | Καναδάς | 30,52 |
44 | Τράπεζα εμπόρων της Κίνας | Κίνα | 29,47 |
45 | Credit Agricole | Γαλλία | 27,73 |
46 | Εθνική Τράπεζα Qatan | Κατάρ | 26,77 |
47 | Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon | ΧΡΗΣΕΙΣ | 26,21 |
48 | Κίνα Citic Bank | Κίνα | 24,83 |
49 | Καναδική αυτοκρατορική τράπεζα εμπορίου | Καναδάς | 24,22 |
50 | Κίνα Minsheng Bank | Κίνα | 23,90 |
51 | Svenska Handelsbanken AB | Σουηδία | 23,33 |
52 | BOC Χονγκ Κονγκ | Χονγκ Κονγκ | 23,11 |
53 | Τράπεζα Ομίλου DBS | Σιγκαπούρη | 22,93 |
54 | Caixabank S.A. | Ισπανία | 22,58 |
55 | Σουίντμπανκ | Σουηδία | 22,51 |
56 | Hang Seng Bank | Χονγκ Κονγκ | 22,26 |
57 | SEB Bank | Σουηδία | 21,77 |
58 | DNB ASA | Νορβηγία | 21,16 |
59 | Al Rajhi Bank | Σαουδική Αραβία | 20,48 |
60 | Βιομηχανική εταιρεία Banc | Κίνα | 20,34 |
61 | BB&T Corp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 19,31 |
62 | Τράπεζα Ανάπτυξης της Σαγκάη Pudong | Κίνα | 19,27 |
63 | Malayan Banking Berhad | Μαλαισία | 19,07 |
64 | Τράπεζα Danske | Δανία | 18,85 |
65 | HDFC Bank Limited | Ινδία | 18,75 |
66 | Τράπεζα Ocbc | Κίνα | 18,63 |
67 | Ηνωμένο εξωτερικό | Σιγκαπούρη | 18,58 |
68 | Μπάνκο Ντο Βραζιλία | Βραζιλία | 18,40 |
69 | Kbc Groep | Βέλγιο | 18,24 |
70 | Bankia Sa | Ισπανία | 16,99 |
71 | Τράπεζα Central Asi | Ινδονησία | 15,87 |
72 | Νατίξις | Γαλλία | 15,47 |
73 | Public Bank Bhd | Μαλαισία | 14,78 |
74 | Τράπεζες Suntrust | ΧΡΗΣΕΙΣ | 14,45 |
75 | Μπάνκο Σανταντέρ Βραζιλία | Βραζιλία | 14,20 |
76 | Shinhan Οικονομικά | Κορέα | 14,18 |
77 | Bank Rakyat Indo | Ινδονησία | 14,18 |
78 | Icici Bank Ltd | Ινδία | 13,96 |
79 | Commerzbank | Γερμανία | 13,92 |
80 | Κίνα Everbrig-A | Κίνα | 13,45 |
81 | Πέμπτη τρίτη τράπεζα | ΧΡΗΣΕΙΣ | 13,37 |
82 | Sumitomo Miutsi Trust Hd | Ιαπωνία | 13,37 |
83 | Κρατική Τράπεζα της Ινδίας | Ινδία | 13,31 |
84 | Τράπεζα Μαντίρι | Ινδονησία | 13,27 |
85 | Standard Bank Gr | Νότια Αφρική | 13,16 |
86 | Firstrand Ltd. | Νότια Αφρική | 13,04 |
87 | Banorte Financial Group | Μεξικό | 12,91 |
88 | Vtb Banka | Ρωσία | 12,91 |
89 | Cimb Group Holdi | Μαλαισία | 12,85 |
90 | Πρώτη Τράπεζα του Κόλπου | Αμπού Ντάμπι | 12,85 |
91 | Εθνική Τράπεζα του Αμπού Ντάμπι | Αμπού Ντάμπι | 12,60 |
92 | PKO Bank Poloski | Πολωνία | 12,55 |
93 | Ping An Bank-A | Κίνα | 12,28 |
94 | Τράπεζα Βενεζουέλα | Βενεζουέλα | 11,79 |
95 | Siam Comm Bk Pcl | Ταϊλάνδη | 11,70 |
96 | Τράπεζα Ιρλανδία | Ιρλανδία | 11,68 |
97 | Εθνική Τράπεζα του Κουβέιτ | Κουβέιτ | 11,56 |
98 | Τράπεζα Πεκάο | Πολωνία | 11,30 |
99 | Χρηματοοικονομικός Όμιλος Inbursa | Μεξικό | 11,15 |
100 | M&T Bank Corp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 11,01 |
Κεφάλαιο αγοράς από τις 4 Μαρτίου 2014, σε δισεκατομμύρια ευρώ |