Μεγαλύτερες εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη

Πίνακας περιεχομένων

Σε αυτήν τη λίστα θα βρείτε την κατάταξη των 250 μεγαλύτερων εταιρειών κατά κεφαλαιοποίηση της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη.

Στην κορυφή, βρίσκουμε ελβετικές εταιρείες στις τρεις πρώτες θέσεις, με Novartis Ag-Reg (Εταιρεία αφιερωμένη στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή ναρκωτικών) στην πρώτη γραμμή, Roche Hldg-Genus (Είναι επίσης μια εταιρεία αφιερωμένη στον φαρμακευτικό τομέα) ακολουθώντας τα βήματα και τέλος Nestle Sa-Reg (Είναι η πιο σημαντική πολυεθνική εταιρεία γεωργικών ειδών διατροφής στον κόσμο), η οποία ολοκληρώνει τις τρεις πρώτες θέσεις που παίρνει η Ελβετία από μια κατολίσθηση. Τέταρτον, βρίσκουμεAnheuser-Bush Ι, Βελγική εταιρεία και παγκόσμιος κατασκευαστής μπύρας, με 25% του μεριδίου αγοράς.

Η πρώτη ισπανική εταιρεία στην κατάταξη βρίσκεται στη θέση 18. Inditex είναι μια ομάδα διανομής μόδας που γεννήθηκε το 1963 ως γυναικείο εργοστάσιο ένδυσης και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 6.460 καταστήματα σε πέντε ηπείρους.

Τι βάρη έχουν αυτές οι 250 εταιρείες σε κάθε χώρα;

Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω λίστα, Βρετανία Είναι η χώρα με τις περισσότερες εταιρείες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατάταξη με συνολικά 58 εταιρείες, που αντιστοιχεί στο 23% του συνόλου των 250 εταιρειών. Σε αυτή τη μίνι κατάταξη βρίσκουμε Γαλλία στη δεύτερη θέση, με συνολικά 43 εταιρείες και τι αντιστοιχεί στο 17%. ΓερμανίαΌντας ένας από τους κινητήρες της Ευρώπης, περιέχει 33 εταιρείες και 13% της πίτας. Από την πλευρά του, Ελβετός Ακόμη και με τις μεγαλύτερες εταιρείες στις τρεις πρώτες θέσεις με κεφαλαιοποίηση της αγοράς, κατατάσσεται τέταρτη με 27 εταιρείες και 10%. Τέλος, φτάνουμε Ισπανία που έχει συνολικά 16 εταιρείες που αντιστοιχούν στο 6%.

Σειρά κατάταξης Χώρα Ποσοστό του συνόλου Αριθμός εταιρειών
1 Βρετανία 23% 58
2 Γαλλία 17% 43
3 Γερμανία 13% 33
4 Ελβετός 11% 27
5 Ισπανία 6% 16
6 Σουηδία 6% 14
7 Ιταλία 4% 11
8 Ολλανδία 4% 11
9 Ιρλανδία 4% 10
10 Δανία 3% 7
11 Βέλγιο 2% 5
12 Λουξεμβούργο 2% 5
13 Φινλανδία 2% 4
14 Νορβηγία 2% 4
15 Αυστρία 0,4% 1
16 Πορτογαλία 0,4% 1
100% 250

Κατάταξη των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στη Δυτική Ευρώπη

Σειρά κατάταξης Επιχείρηση σκάσιμο. Χρηματιστήριο Το σύνολο του ενεργητικού Χώρα
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Ελβετός
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Ελβετός
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 Ελβετός
4 Anheuser-Busch Ι 173,37 117,81 Βέλγιο
5 Royal Dutch Sh-A 161,94 318,64 Ολλανδία
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Βρετανία
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Δανία
8 Σανόφι 115,65 97,39 Γαλλία
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Βρετανία
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Βρετανία
11 Bp Plc 111,52 263,25 Βρετανία
12 Σύνολο Sa 104,49 212,45 Γαλλία
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Γερμανία
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Γερμανία
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Ιταλία
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Βρετανία
17 Βρετανός Amer Tobacc 91,96 33,69 Βρετανία
18 Inditex 89,25 15,94 Ισπανία
19 Το αληθινό 88,66 32,06 Γαλλία
20 Santander Bank 88,38 1369,69 Ισπανία
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Γερμανία
22 Ομάδα Vodafone 86,58 169,59 Βρετανία
23 Lloyds Banking 85,24 1175,04 Βρετανία
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Γερμανία
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Γαλλία
26 Σάπ Σε 76,24 43,93 Γερμανία
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Βρετανία
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Βρετανία
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 Ελβετός
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Ελβετός
31 Basf Se 72,44 79,06 Γερμανία
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Γερμανία
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Βρετανία
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Βρετανία
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Γαλλία
36 Rio Tinto Ltd 65,82 89,11 Βρετανία
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Γερμανία
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Γερμανία
39 Τηλέφωνο 62,45 124,80 Ισπανία
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Βρετανία
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Ιρλανδία
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Βρετανία
43 Hennes & Mauri-B 56,77 7,83 Σουηδία
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Ολλανδία
45 Eni Spa 56,55 156,62 Ιταλία
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Βρετανία
47 Ρέικιτ Μπενκκάιζ 56,03 19,95 Βρετανία
48 Bbva 54,48 672,60 Ισπανία
49 Άξα 54,02 840,07 Γαλλία
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Βρετανία
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Ιταλία
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Βρετανία
53 Λαβή Statoil 48,88 115,73 Νορβηγία
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 Γαλλία
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Ελβετός
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Σουηδία
57 Allied Irish Bk 43,97 107,45 Ιρλανδία
58 Εθνικό πλέγμα Pl 43,81 76,22 Βρετανία
59 Shire Plc 43,78 16,48 Ιρλανδία
60 Continental Ag 43,07 34,34 Γερμανία
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 Ελβετός
62 Αυτοκρατορικός καπνός 42,03 35,11 Βρετανία
63 Credit Suiss-Reg 41,93 866,59 Ελβετός
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Ελβετός
65 Ασφάλιση της Ζυρίχης 41,26 374,38 Ελβετός
66 Gdf Σουέζ 40,60 165,31 Γαλλία
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Γερμανία
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Ολλανδία
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Γερμανία
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Γαλλία
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Ολλανδία
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Βρετανία
73 Ντάνεον 38,37 31,75 Γαλλία
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Γερμανία
75 Enel Spa 37,90 169,56 Ιταλία
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Ισπανία
77 Edf 37,17 267,99 Γαλλία
78 Πορτοκάλι 37,08 88,40 Γαλλία
79 Τυπικός Χάρτης 36,68 599,93 Βρετανία
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Γαλλία
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Ελβετός
82 Hermes Διεθνές 35,14 4,77 Γαλλία
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Ιταλία
84 Audi Αγ 34,83 50,77 Γερμανία
85 Credit Agricole 34,63 1632,70 Γαλλία
86 Ap Moeller-Β 33,55 64,32 Δανία
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Γαλλία
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Γερμανία
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Βρετανία
90 Linde Αγ 31,83 36,89 Γερμανία
91 Christian Dior 31,64 58,17 Γαλλία
92 Βίντσι Σα 31,56 63,03 Γαλλία
93 Relx Nv 31,45 14,30 Βρετανία
94 Relx Plc 31,44 14,28 Βρετανία
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Γερμανία
96 Λιβέντι 30,75 36,80 Γαλλία
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Ελβετός
98 Αλτίς Σα 30,49 43,54 Λουξεμβούργο
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Σουηδία
100 Swiss Re Ag 29,41 194,18 Ελβετός
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Σουηδία
102 Λαβή Telenor 28,87 23,10 Νορβηγία
103 Όμιλος Luxottica 28,80 10,51 Ιταλία
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Βρετανία
105 Renault sa 28,11 81,55 Γαλλία
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Γαλλία
107 Muenchener Rue-R 27,10 289,69 Γερμανία
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Δανία
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Ελβετός
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Βρετανία
111 Aon Plc 25,43 26,46 Βρετανία
112 Sky Plc 25,31 20,32 Βρετανία
113 Επενδυτής Ab-B 25,27 38,73 Σουηδία
114 Safran Sa 25,17 26,13 Γαλλία
115 Ομάδα πυξίδας 24,79 12,35 Βρετανία
116 Generali Assic 24,72 535,93 Ιταλία
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Βέλγιο
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Ιρλανδία
119 Σεμπ Αμπ-Α 24,29 321,65 Σουηδία
120 Σβένσκα Χαν-Α 24,03 315,15 Σουηδία
121 Ε. Σε 23,97 126,97 Γερμανία
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Φινλανδία
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Βρετανία
124 Συνδεσιμότητα 23,73 18,57 Ελβετός
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Σουηδία
126 Caixabank S.A. 23,49 355,56 Ισπανία
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Γερμανία
128 Άγιος Γκομπέιν 23,08 44,80 Γαλλία
129 Λαβή Dnb 23,05 322,74 Νορβηγία
130 Essilor Διεθνές 23,02 10,79 Γαλλία
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Σουηδία
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Γερμανία
133 Numericable-Sfr 22,74 29,94 Γαλλία
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Βρετανία
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Σουηδία
136 Nxp Semiconduct 22,40 6,44 Ολλανδία
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Φινλανδία
138 Sse Plc 22,10 32,23 Βρετανία
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Ολλανδία
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 Ελβετός
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Γαλλία
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Ισπανία
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Βρετανία
144 Crh Plc 20,86 22,02 Ιρλανδία
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Γαλλία
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Ιταλία
147 Βραχίονες 20,45 2,37 Βρετανία
148 Κέρινγκ 20,41 23,25 Γαλλία
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Βρετανία
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Βρετανία
151 Φυσικό αέριο Sdg 19,80 50,53 Ισπανία
152 Νατίξις 19,49 590,42 Γαλλία
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 Ελβετός
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Βρετανία
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Γερμανία
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Σουηδία
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Φινλανδία
158 Έντεσα 17,92 30,83 Ισπανία
159 Atlantia Spa 17,91 33,69 Ιταλία
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Ολλανδία
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Βρετανία
162 Μισέλιν 17,44 22,42 Γαλλία
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Γαλλία
164 Σύστημα Dassault 16,90 5,48 Γαλλία
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Βρετανία
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Ιρλανδία
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 Ελβετός
168 Επόμενο Plc 16,26 3,04 Βρετανία
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Ολλανδία
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Γερμανία
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Ισπανία
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Σουηδία
173 Experian Plc 15,96 7,44 Ιρλανδία
174 Σπα σπα 15,24 25,01 Ιταλία
175 Endo Διεθνή 15,22 13,19 Ιρλανδία
176 Σησ 15,19 9,95 Λουξεμβούργο
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 Ελβετός
178 Itv Plc 14,96 3,28 Βρετανία
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Γαλλία
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Γερμανία
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Γαλλία
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Γερμανία
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Ελβετός
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Ισπανία
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Γερμανία
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Ολλανδία
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Ελβετός
188 Commerzbank 14,28 605,25 Γερμανία
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Φινλανδία
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Βρετανία
191 Παλιά Mutual Plc 14,20 183,52 Βρετανία
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Λουξεμβούργο
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Ελβετός
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Ολλανδία
195 Aena Sa 14,02 17,42 Ισπανία
196 Ασφάλεια γης 13,94 20,58 Βρετανία
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Ολλανδία
198 ΚΑΠ Δίδυμοι 13,88 11,46 Γαλλία
199 Διεθνές μειονέκτημα Airlin 13,87 23,65 Βρετανία
200 Άμπερτης 13,83 27,77 Ισπανία
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Δανία
202 Σμιθ και ανηψιός 13,70 6,04 Βρετανία
203 Bollore 13,68 19,04 Γαλλία
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Λουξεμβούργο
205 Ο άνθρωπος 13,55 18,54 Γερμανία
206 Sodexo 13,40 14,77 Γαλλία
207 Χαϊδελβέργη 13,35 29,41 Γερμανία
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Γαλλία
209 Thyssenkrupp Αγ 13,06 37,97 Γερμανία
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Βρετανία
211 Coloplast-Β 12,90 1,42 Δανία
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Βέλγιο
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Νορβηγία
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Βρετανία
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Ελβετός
216 Ομάδα Rtl 12,62 7,74 Λουξεμβούργο
217 Edp 12,57 42,71 Πορτογαλία
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Γερμανία
219 Κλεπιέρ 12,54 10,28 Γαλλία
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Δανία
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 Ελβετός
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Ελβετός
223 Φρούριο Bnp Paribas 12,52 275,21 Βέλγιο
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Ισπανία
225 Τυπική ζωή 12,26 262,17 Βρετανία
226 Σάντβικ Αμπ 12,25 11,99 Σουηδία
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Δανία
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Γερμανία
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Βρετανία
230 Rwe Αγ 11,88 84,14 Γερμανία
231 Capita Plc 11,85 6,33 Βρετανία
232 Λονδίνο Stock Ex 11,84 589,76 Βρετανία
233 Kerry Group-Α 11,68 5,97 Ιρλανδία
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Βρετανία
235 Groupe Brux Lamb 11,61 19,68 Βέλγιο
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Βρετανία
237 Εξάγωνο Ab-B 11,55 7,34 Σουηδία
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Βρετανία
239 Iliad Sa 11,46 5,05 Γαλλία
240 Πράδα 11,43 4,72 Ιταλία
241 Τράπεζα Ιρλανδία 11,33 129,80 Ιρλανδία
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Ελβετός
243 Βαλέο Σα 11,23 10,02 Γαλλία
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Ισπανία
245 Thales Sa 11,21 19,99 Γαλλία
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Ελβετός
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Βρετανία
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Γαλλία
249 Sabadell Bank 10,88 167,48 Ισπανία
250 Τράπεζα Erste Group 10,86 202,57 Αυστρία
* Κεφαλαιοποίηση της αγοράς στις 25 Ιουνίου
του 2015 σε δισεκατομμύρια ευρώ
* Σύνολο περιουσιακών στοιχείων σε δισεκατομμύρια ευρώ

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας

wave wave wave wave wave