Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι και πάλι η πρώτη στη λίστα με έσοδα 519 εκατομμύρια ευρώ, τέσσερα εκατομμύρια περισσότερα από πέρυσι. Η Βαρκελώνη είναι και πάλι η δεύτερη στη λίστα με εισόδημα πολύ παρόμοια με πέρυσι, 483 εκατομμύρια. Η Bayer Munich με 431 εκατομμύρια (63 εκατομμύρια περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά) κατατάσσεται στην τρίτη θέση, αρπάζοντας τη θέση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά την αύξηση των εσόδων της κατά 7% στα 424 εκατομμύρια. Το Paris St. German κάνει ένα τεράστιο άλμα από την 10η έως την 5η, κερδίζοντας 178 εκατομμύρια περισσότερα από ό, τι το προηγούμενο έτος, για συνολικά σχεδόν 400 εκατομμύρια. Οι Φενέρμπατσε, Ρομά και Ατλέτικο ντε Μαδρίτη είναι οι τελευταίοι στη λίστα με έσοδα 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Θέση (Θέση πέρυσι) | Λέσχη | Έσοδα 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Ρεάλ Μαδρίτης FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | Φ.Κ. Βαρκελώνη | 482,6 | (483) |
3 (4) | Φ.Κ. Μπάγερ Μίντσεν | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Παρίσι Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Μάντσεστερ Σίτι | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Τσέλσι | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Άρσεναλ | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Γιουβέντους F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ. Μιλάνο | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Λίβερπουλ F.C. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | Φ.Κ. Σάλκε 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | Φ.Κ. Internazionale Μιλάνο | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Γαλατασαράι S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (νέο) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (Νέο) | ΑΣΣΟΣ. Ρώμη | 124,4 | (115,9) |
20 (νέο) | Αθλητικός Σύλλογος Μαδρίτης | 120 | (107,9) |
Πηγή: Deloitte Football Money League 2014 | * Σε εκατομμύρια € |
Η τέταρτη ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου με τα υψηλότερα κέρδη είναι η Βαλένθια, με έσοδα 116 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία την τοποθετεί στην 23η θέση στον κόσμο.