Ακολουθεί μια λίστα με τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς τους το 2015. Φέτος, η δύναμη της Κίνας γίνεται και πάλι αισθητή στην παγκόσμια χρηματοδότηση.
Η κινεζική τράπεζα ICBC ανεβαίνει φέτος ως η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο με αξία 284 δισ. Ευρώ. Επιστρέφει στην πρώτη θέση αφού ξεπέρασε την αμερικανική τράπεζα Well Fargo, με την οποία αμφισβητεί την πρώτη θέση για δύο χρόνια.
Όσον αφορά το προηγούμενο έτος, μπορούμε να δούμε πώς οι κινεζικές τράπεζες έχουν ανέβει θέσεις έναντι του ανταγωνισμού των ΗΠΑ και έχουν αναθέσει την αγγλική τράπεζα HSBC στην έβδομη θέση. Οι δέκα κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες ανά εθνικότητα έχουν την ίδια σύνθεση, με 4 αμερικανικές τράπεζες, 4 κινεζικές τράπεζες, μια βρετανική τράπεζα και την Αυστραλιανή Κοινοπολιτεία.
Ο Ισπανός Banco Santander επιστρέφει στην ενδέκατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των τραπεζών, με κεφάλαιο αγοράς 89 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακολουθούμενο στενά από τη Royal Bank of Canada και την Αυστραλιανή Westpac. Η άλλη μεγάλη ισπανική τράπεζα, η BBVA, κατεβαίνει στη θέση 29 με κεφάλαιο 56 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εδώ είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς το 2015:
Οχι. | Τράπεζα | Χώρα | σκάσιμο. Χρηματιστήριο * |
---|---|---|---|
1 | Βιομηχανική και εμπορική τράπεζα της Κίνας (ICBC) | Κίνα | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | ΧΡΗΣΕΙΣ | 261,23 |
3 | Κινεζική Κατασκευαστική Τράπεζα | Κίνα | 229,18 |
4 | Τράπεζα της Κίνας | Κίνα | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | ΧΡΗΣΕΙΣ | 213,88 |
6 | Αγροτική Τράπεζα της Κίνας | Κίνα | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Ηνωμένο Βασίλειο | 167,90 |
8 | η τράπεζα της Αμερικής | ΧΡΗΣΕΙΣ | 151,74 |
9 | Citigroup | ΧΡΗΣΕΙΣ | 149,88 |
10 | Κοινοπολιτειακή Τράπεζα της Αυστραλίας | Αυστραλία | 99,21 |
11 | Santander Bank | Ισπανία | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Καναδάς | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Αυστραλία | 87,22 |
14 | Ομάδα Goldman Sachs | ΧΡΗΣΕΙΣ | 78,60 |
15 | Τορόντο-Dominion Bank | Καναδάς | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Ηνωμένο Βασίλειο | 75,47 |
17 | Τράπεζα εμπόρων της Κίνας | Κίνα | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Ιαπωνία | 71,27 |
19 | ΗΠΑ Bancorp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 70,36 |
20 | Τράπεζα Επικοινωνιών | Κίνα | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Γαλλία | 68,93 |
22 | Μόργκαν Στάνλεϋ | ΧΡΗΣΕΙΣ | 67,74 |
23 | UBS AG | Ελβετός | 65,94 |
24 | Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία | Αυστραλία | 65,58 |
25 | Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας | Αυστραλία | 63,70 |
26 | Τράπεζα της Νέας Σκοτίας | Καναδάς | 58,93 |
27 | Μπαρκλέι | Ηνωμένο Βασίλειο | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Βραζιλία | 56,47 |
29 | BBVA | Ισπανία | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Οικονομική | Ιαπωνία | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | Κίνα | 55,39 |
32 | Κίνα Citic Bank | Κίνα | 54,85 |
33 | Όμιλος Royal Bank of Scotland | Ηνωμένο Βασίλειο | 54,77 |
34 | Κίνα Minsheng Banking Corp | Κίνα | 50,61 |
35 | Τράπεζα Ανάπτυξης της Σαγκάη Pudong | Κίνα | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Ιταλία | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Σουηδία | 47,93 |
38 | Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon | ΧΡΗΣΕΙΣ | 44,32 |
39 | Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες PNC | ΧΡΗΣΕΙΣ | 43,75 |
40 | Χρηματοοικονομικός Όμιλος Mizuho | Ιαπωνία | 43,35 |
41 | Σύμμαχος ιρλανδικά | Ιρλανδία | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Ινδία | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | ΧΡΗΣΕΙΣ | 41,12 |
44 | Τράπεζα του Μόντρεαλ | Καναδάς | 39,63 |
45 | BOC Χονγκ Κονγκ | Χονγκ Κονγκ | 39,27 |
46 | Τράπεζα Bradesco | Βραζιλία | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Γερμανία | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | Ελβετός | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Ιταλία | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | Κίνα | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Γαλλία | 35,17 |
53 | Societe Generale | Γαλλία | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Χονγκ Κονγκ | 34,60 |
55 | Τράπεζα Ομίλου DBS | Σιγκαπούρη | 34,09 |
56 | Τυπικό Ναυλωμένο | Ηνωμένο Βασίλειο | 32,63 |
57 | Κρατική Τράπεζα της Ινδίας | Ινδία | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | Ινδία | 29,47 |
59 | Καναδική αυτοκρατορική τράπεζα εμπορίου | Καναδάς | 29,21 |
60 | State Street Corp | ΧΡΗΣΕΙΣ | 29,16 |
* Χρηματιστήριο κεφαλαίου Στις 27 Απριλίου 2015, σε δισεκατομμύρια ευρώ |
Διαβάστε επίσης: Τράπεζες ανά περιοχή.
Διαβάστε επίσης: Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.