Έχουμε ενημερώσει αυτήν την καταχώριση. Τώρα μπορείτε να επισκεφθείτε τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο το 2021.
Για άλλη μια φορά, δημοσιεύουμε την κατάταξη των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο. Η αδιαμφισβήτητη ηγεμονία του JP Morgan Chase συνεχίζεται.
Η ασιατική αγορά συνεχίζει να προχωρά σε σύγκριση με το 2018 και η ηγεμονία των ΗΠΑ στον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα μειώνεται, με εξαίρεση τον JP Morgan Chase που κατάφερε να διατηρήσει τη θέση αυτή τη φορά με μεγαλύτερη υπεροχή.
Εδώ είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, με την κεφαλαιοποίησή τους στις 17 Φεβρουαρίου 2020, σε δισεκατομμύρια δολάρια:
Οχι. | Τράπεζα | Χώρα | σκάσιμο. χρηματιστήριο | Περιουσιακά στοιχεία |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | ΗΠΑ | 431,14 | 2687,38 |
2 | η τράπεζα της Αμερικής | ΗΠΑ | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Κίνα | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Κίνα | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | ΗΠΑ | 199,36 | 1927,56 |
6 | αλφάβητο | Κίνα | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | ΗΠΑ | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Ηνωμένο Βασίλειο | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank Of China-H | Κίνα | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Κίνα | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Καναδάς | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Αυστραλία | 105,71 | 688,26 |
13 | Τορόντο-Dom Bank | Καναδάς | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | Ινδία | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Ρωσία | 85,03 | 466,30 |
16 | Μας Bancorp | ΗΠΑ | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | ΗΠΑ | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Γαλλία | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Βραζιλία | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Ισπανία | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F. | Ιαπωνία | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Καναδάς | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | ΗΠΑ | 66,74 | 410,30 |
24 | Ταχυδρομικές αποταμιεύσεις-Η | Κίνα | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Banking | Αυστραλία | 61,76 | 611,79 |
26 | Τράπεζα Central Asi | Ινδονησία | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Βραζιλία | 58,47 | 338,16 |
28 | Βιομηχανική απαγόρευση-Α | Κίνα | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Αυστραλία | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Κίνα | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | Ηνωμένο Βασίλειο | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust και Nz Bank | Αυστραλία | 50,32 | 662,07 |
33 | Τράπεζα του Μόντρεαλ | Καναδάς | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | Ινδία | 49,02 | 178,70 |
35 | Εθνικό Κατάρ Β | Κατάρ | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Ιταλία | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Ιαπωνία | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Σιγκαπούρη | 46,85 | 430,57 |
39 | Σανγκ Πουντόνγκ-α | Κίνα | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Ολλανδία | 45,29 | 1001,34 |
41 | Κουτί Μαχίντρα | Ινδία | 45,23 | 56,65 |
42 | Πρώτο Αμπού Ντάμπι | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Σαουδική Αραβία | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Γαλλία | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | Κίνα | 42,58 | 565,68 |
46 | Ταχυδρομική Τράπεζα της Ιαπωνίας | Ιαπωνία | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Χονγκ Κονγκ | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Ινδονησία | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Ηνωμένο Βασίλειο | 39,99 | 1512,29 |
50 | Κρατική Τράπεζα Ind | Ινδία | 39,22 | 561,12 |
51 | Μποκ Χονγκ Κονγκ Χο | Χονγκ Κονγκ | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Ισπανία | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Ιαπωνία | 37,09 | 1876,56 |
54 | Μπορώ να Impl Bk Comm | Καναδάς | 36,93 | 495,06 |
55 | Εθνική Επιτροπή | Σαουδική Αραβία | 36,83 | 135,21 |
56 | Κίνα Minsheng-A | Κίνα | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Κίνα | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Φινλανδία | 35,62 | 623,04 |
59 | Τράπεζα Santa-Unit | Βραζιλία | 35,25 | 213,36 |
60 | Τράπεζα Ocbc | Σιγκαπούρη | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Ιταλία | 34,22 | 960,81 |
62 | Όμιλος Kbc | Βέλγιο | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Ηνωμένο Βασίλειο | 32,83 | 958,97 |
64 | Μπάνκο Ντο Βραζιλία | Βραζιλία | 32,51 | 365,55 |
65 | Ηνωμένο εξωτερικό | Σιγκαπούρη | 31,21 | 295,31 |
66 | Λαβή Dnb | Νορβηγία | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Γαλλία | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd | Ινδία | 29,13 | 117,43 |
69 | Κίνα Everbrig-A | Κίνα | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Τουρκία | 27,60 | 31,52 |
71 | Τράπεζα Μαντίρι | Ινδονησία | 26,74 | 95,20 |
72 | Τυπικός Χάρτης | Ηνωμένο Βασίλειο | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Βραζιλία | 25,52 | 15,51 |
74 | Τραπεζική της Μαλαισίας | Μαλαισία | 22,98 | 201,47 |
75 | Σεμπ Αμπ-Α | Σουηδία | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | ΗΠΑ | 22,40 | 119,87 |
77 | Σβένσκα Χαν-Α | Σουηδία | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Κουβέιτ | Κουβέιτ | 21,71 | 96,62 |
80 | Τράπεζα της Ningbo-A | Κίνα | 21,64 | 173,43 |
81 | Πέμπτη τρίτη τράπεζα | ΗΠΑ | 20,98 | 169,37 |
82 | Πρώτη Δημοκρατία Β | ΗΠΑ | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | ΗΠΑ | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Καναδάς | Καναδάς | 18,66 | 213,84 |
85 | Οικονομικά του Κουβέιτ | Κουβέιτ | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Ισπανία | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Σουηδία | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Σαουδική Αραβία | 18,16 | 70,84 |
89 | Ομάδα F Banort-O | Μεξικό | 18,09 | 83,69 |
90 | Τράπεζα Σανγκ-Α | Κίνα | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Νότια Αφρική | 17,92 | 156,67 |
92 | Όμιλος Elektra Sa | Μεξικό | 17,43 | 17,57 |
93 | Πολίτες Financi | ΗΠΑ | 16,75 | 165,73 |
94 | Τράπεζα Erste Group | Αυστρία | 16,55 | 274,87 |
95 | Public Bank Bhd | Μαλαισία | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd | Περού | 16,28 | 56,88 |
97 | Τράπεζα του Beijin-A | Κίνα | 16,09 | 374,95 |
98 | Περιφέρειες Οικονομικών | ΗΠΑ | 15,96 | 126,24 |
99 | Σαουδική Βρετανία Bk | Σαουδική Αραβία | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Κίνα | 15,75 | 422,71 |
Πηγή: Δεδομένα αγοράς. Δεδομένα από τις 17 Φεβρουαρίου 2020. Σε δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD). |