Εδώ είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς το 2014.Με αξία άνω των 341 δισεκατομμυρίων ευρώ και με πελάτες σε σχεδόν οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, Η Apple κατατάσσεται ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο το 2014,αφήνοντας την Exxon Mobil και τον πιο άμεσο ανταγωνιστή της, την πανίσχυρη Google, πολύ πίσω.
Ιδιαίτερα από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οκτώ από αυτές είναι αμερικανικές. Επίδειξη της δύναμης του Αμερικανική οικονομία.Οι άλλες θέσεις στις δέκα πρώτες καταλαμβάνονται από την Ελβετική Roche και τη Nestlé, στις θέσεις 7 και 10, αντίστοιχα.
Αυτή η ταξινόμηση δείχνει και πάλι αυτό Παρόλο που το ΑΕγχΠ της Κίνας πλησιάζει στην Αμερική με άλματα, η κορυφαία οικονομική δύναμη στον κόσμο θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ περισσότερο.
Κατά τομείς, η παγκόσμια οικονομική δύναμη χαρακτηρίζεται από εταιρείες τεχνολογίας, τράπεζες, εταιρείες πετρελαίου και εταιρείες μόδας. Και δεν φαίνεται να αλλάζει.
Η πρώτη ισπανική εταιρεία, Η Banco Santander κατατάσσεται στην 69η θέση, σημειώνοντας άνοδο τουλάχιστον 34 θέσεις από πέρυσι, λόγω της θεαματικής αύξησης του χρηματιστηρίου του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Inditex πέφτει πέντε θέσεις σε 89 και η BBVA αυξάνει 53 θέσεις σε 133. Η ισπανική τηλεφωνική εταιρεία, Telefónica, κατατάσσεται 140 φέτος.
Το Κολομβιανό Ecopetrol και το Mexico America Móvil, έπεσαν στις θέσεις 135 και 137, αντίστοιχα.
Σειρά κατάταξης | Επιχείρηση | σκάσιμο. Χρηματιστήριο | Χώρα |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
2 | Η Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
3 | Google Inc. | 293,60 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
6 | Τζόνσον & Τζόνσον | 188,16 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Ελβετός |
8 | General Electric | 183,08 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Ελβετός |
11 | Καταστήματα Wal-Mart | 174,22 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Ολλανδία |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Κίνα |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Ελβετός |
15 | Chevron Corp | 159,27 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Ιαπωνία |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Ηνωμένο Βασίλειο |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
22 | Βιομηχανική και εμπορική τράπεζα της Κίνας (ICBC) | 141,17 | Κίνα |
23 | IBM | 139,39 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
24 | China Mobile | 138,74 | Κίνα |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Κορέα |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Αυστραλία |
28 | Η Oracle Corp | 125,81 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
29 | η τράπεζα της Αμερικής | 125,13 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
31 | Κίνα Const Ba-H | 122,93 | Κίνα |
32 | Coca-Cola Co / Η | 122,01 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
33 | Merck & Co | 120,52 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
34 | Στην & T Inc. | 120,51 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
36 | Anheuser-Busch Ι | 119,13 | Βέλγιο |
37 | BP Plc | 110,46 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. |
38 | Σύνολο Sa | 109,90 | Γαλλία |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Κίνα |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
41 | Βίζα κατηγορίας Α | 101,87 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
42 | Walt disney co | 101,13 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Ηνωμένο Βασίλειο |
44 | Σανόφι | 97,19 | Γαλλία |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Νορβηγία |
47 | Φίλιπ Μόρις | 92,64 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
48 | Επιστήμες της Gilead | 91,01 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
50 | Γεωργικά-Α | 90,01 | Κίνα |
51 | Intel Corp | 88,49 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
54 | Unilever Plc | 85,39 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. |
55 | Unilever Ν.ν. | 85,33 | Ολλανδία |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Γερμανία |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | Κίνα |
59 | Siemens | 82,11 | Γερμανία |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Βραζιλία |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Γερμανία |
62 | Συστήματα Cisco | 80,72 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
63 | Κοινοπολιτειακή Τράπεζα της Αυστραλίας | 78,31 | Αυστραλία |
64 | Ομάδα Vodafone | 78,17 | Ηνωμένο Βασίλειο |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Ιρλανδία |
66 | Η United Tech Corp | 77,63 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Ηνωμένο Βασίλειο |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Αυστραλία |
69 | Santander Bank | 73,66 | Ισπανία |
70 | Κίνα Petroleu-H | 73,60 | Κίνα |
71 | Βρετανός Amer Tobacc | 73,53 | Ηνωμένο Βασίλειο |
72 | Basf Se | 73,31 | Γερμανία |
73 | Το αληθινό | 73,15 | Γαλλία |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Γαλλία |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Ηνωμένο Βασίλειο |
76 | Σάπ Αγ | 69,48 | Γερμανία |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Γερμανία |
78 | American Express | 69,45 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
79 | Boeing Co / Η | 69,24 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Καναδάς |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
82 | Η McDonalds Corp | 67,82 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Αυστραλία |
84 | TSMC | 66,65 | Ταϊβάν |
85 | Λβμ Μότ Χενς | 66,53 | Γαλλία |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
87 | Σάμπικ | 65,81 | Σαουδική Αραβία |
88 | Ηνωμένο δέμα-Β | 64,59 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
89 | Inditex | 64,30 | Ισπανία |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
91 | Η Softbank Corp | 63,75 | Ιαπωνία |
92 | 3Μ Co | 63,65 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
93 | Λαβή Statoil | 63,12 | Νορβηγία |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
95 | Eni Spa | 62,22 | Ιταλία |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Ηνωμένο Βασίλειο |
97 | Τορόντο-Dom Bank | 60,28 | Καναδάς |
98 | Ένωση Pac Corp | 59,34 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
99 | Mitsubishi Ufj F. | 59,21 | Ιαπωνία |
100 | Conocophillips | 59,06 | ΧΡΗΣΕΙΣ |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Ισπανία |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Κολομβία |
137 | America Movil-L | 49,79 | Μεξικό |
140 | Τηλέφωνο | 49,45 | Ισπανία |
Τα δεδομένα είναι από τις 4 Μαρτίου 2014 και είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ.