Ένα άλλο έτος καταρτίσαμε μια λίστα με τις πιο σημαντικές τράπεζες παγκοσμίως. Η γενικευμένη άνοδος των χρηματιστηρίων οδήγησε στο χρηματιστήριο των 100 μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο να είναι υψηλότερο από το προηγούμενο έτος, με συνολικά 5,1 τρισεκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Ισπανίας, του Μεξικού, της Βραζιλίας Ρωσία μαζί.
Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του δολαρίου τον τελευταίο χρόνο έθεσε τις τράπεζες των ΗΠΑ υψηλότερα στο τραπέζι. Όντας οι πρώτες δύο παγκόσμιες τράπεζες στη Βόρεια Αμερική.
Η JP Morgan αναδεικνύεται ως η πιο σημαντική τράπεζα στον κόσμο λόγω της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, με αξία 279 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Χιλής. Ο Wells Fargo χάνει το χρυσό μετάλλιο και κατατάσσεται δεύτερος φέτος. Το βάθρο κλείνει από τη Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (ICBC), η οποία το 2015 είχε καταταχθεί ως η μεγαλύτερη στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, στη λίστα με τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο κατά περιουσιακά στοιχεία του 2017, η τράπεζα ICBC συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση.
Οι δέκα κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες σύμφωνα με την καταγωγή τους έχουν την ίδια σύνθεση με πέρυσι, με 4 αμερικανικές τράπεζες, τέσσερις κινεζικές, μία από το Ηνωμένο Βασίλειο και μία Αυστραλία.
Η πρώτη ισπανική τράπεζα και η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στον κόσμο είναι η Banco Santander, με κεφαλαιοποίηση 82 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τον κάνει να ανεβαίνει 3 θέσεις σε σύγκριση με πέρυσι. Η άλλη μεγάλη ισπανική τράπεζα κατατάσσεται 34, μία λιγότερο από την προηγούμενη χρονιά, με ανώτατο όριο χρηματιστηρίου 45,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής βρίσκουμε στο τραπέζι 4 τράπεζες της Βραζιλίας, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil και Banco do Brasil, στις θέσεις 18, 31, 60 και 63 αντίστοιχα. Φέτος, για πρώτη φορά, η μεξικανική τράπεζα Banorte μπαίνει στην κατάταξη της μεγαλύτερης.
Εδώ είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, με την κεφαλαιοποίησή τους το 2017:
Οχι. | Τράπεζα | σκάσιμο. Χρηματιστήριο | Χώρα |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | ΗΠΑ |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | ΗΠΑ |
3 | ICBC | 223,95 | Κίνα |
4 | η τράπεζα της Αμερικής | 211,81 | ΗΠΑ |
5 | Κινεζική Κατασκευαστική Τράπεζα | 182,95 | Κίνα |
6 | Citigroup | 148,49 | ΗΠΑ |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Ηνωμένο Βασίλειο |
8 | Αγροτική Τράπεζα της Κίνας | 142,12 | Κίνα |
9 | Τράπεζα της Κίνας | 136,91 | Κίνα |
10 | Κοινοπολιτειακή Τράπεζα της Αυστραλίας | 102,60 | Αυστραλία |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Καναδάς |
12 | Τορόντο-Dominion Bank | 84,51 | Καναδάς |
13 | Santander Bank | 82,22 | Ισπανία |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Αυστραλία |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Ιαπωνία |
16 | Μας Bancorp | 78,27 | ΗΠΑ |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Γαλλία |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Βραζιλία |
19 | Aust and NZ Banking Group | 64,12 | Αυστραλία |
20 | Τράπεζα της Νέας Σκοτίας | 63,72 | Καναδάς |
21 | Τράπεζα εμπόρων της Κίνας | 62,60 | Κίνα |
22 | Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας | 60,87 | Αυστραλία |
23 | Τράπεζα Επικοινωνιών | 55,90 | Κίνα |
24 | Όμιλος UBS | 55,44 | Ελβετός |
25 | ING Groep | 55,03 | Ολλανδία |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Ρωσία |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Ηνωμένο Βασίλειο |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Ινδία |
29 | Όμιλος Pnc Financial Services | 52,68 | ΗΠΑ |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Ιαπωνία |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Βραζιλία |
32 | Ταχυδρομική Τράπεζα Ταμιευτηρίου Χ | 47,02 | Κίνα |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Ιαπωνία |
34 | BBVA | 45,56 | Ισπανία |
35 | Σαγκάη Pudong Devel Bank | 44,20 | Κίνα |
36 | Τράπεζα του Μόντρεαλ | 44,18 | Καναδάς |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | Κίνα |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Σουηδία |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Ηνωμένο Βασίλειο |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Ιταλία |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Ιαπωνία |
42 | Μπόκ Χονγκ Κονγκ | 39,22 | Χονγκ Κονγκ |
43 | Κίνα Minsheng Banking | 38,21 | Κίνα |
44 | Κίνα Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Κίνα |
45 | Societe Generale | 35,75 | Γαλλία |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Χονγκ Κονγκ |
47 | Εθνική Τράπεζα του Κατάρ | 34,85 | Κατάρ |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Γαλλία |
49 | Κρατική Τράπεζα της Ινδίας | 33,85 | Ινδία |
50 | Όμιλος Royal Bank Of Scotland | 33,30 | Ηνωμένο Βασίλειο |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | ΗΠΑ |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Σιγκαπούρη |
53 | Ag-Registered της Deutsche Bank | 30,95 | Γερμανία |
54 | Μπορεί το Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Καναδάς |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Δανία |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Ιταλία |
57 | Εθνική Τράπεζα του Αμπού Ντάμπι | 30,22 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Ινδονησία |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Ελβετός |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Βραζιλία |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Ηνωμένο Βασίλειο |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp. | 26,54 | Σιγκαπούρη |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Βραζιλία |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Σαουδική Αραβία |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Βέλγιο |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | ΗΠΑ |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Σουηδία |
68 | Swedbank Ab - A Μετοχές | 23,96 | Σουηδία |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Κίνα |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Ινδία |
71 | Λαβή Dnb | 23,59 | Νορβηγία |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Σιγκαπούρη |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Ινδία |
74 | Caixabank S.A. | 22,89 | Ισπανία |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Σουηδία |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Ινδονησία |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | ΗΠΑ |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Ολλανδία |
79 | Ping An Bank Co Ltd-Α | 20,70 | Κίνα |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -Α | 19,59 | Κίνα |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Μαλαισία |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Ινδονησία |
83 | Εθνική Εμπορική Τράπεζα | 18,91 | Σαουδική Αραβία |
84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Νότια Αφρική |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-Α | 18,46 | Κίνα |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Νότια Κορέα |
87 | Keycorp | 17,48 | ΗΠΑ |
88 | Νατίξις | 17,37 | Γαλλία |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Ινδία |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Νότια Κορέα |
91 | Πέμπτο τρίτο Bancorp | 16,91 | ΗΠΑ |
92 | Δημόσια Τράπεζα Berhad | 16,27 | Μαλαισία |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Νότια Αφρική |
94 | Οικονομική ομάδα πολιτών | 16,21 | ΗΠΑ |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-Α | 15,44 | Κίνα |
96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Μεξικό |
97 | Περιφέρειες Financial Corp | 14,98 | ΗΠΑ |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Ταϊλάνδη |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-Α | 14,51 | Κίνα |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Ρωσία |
* Κεφαλαιοποίηση της αγοράς της 24ης Μαρτίου 2017 σε δισεκατομμύρια ευρώ |
Διαβάστε επίσης: Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
Διαβάστε επίσης: Εταιρείες ανά περιοχές και τομείς.